Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | S2 | 7204/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2022 | 2021 | Baik Sekali | 2027-10-11 00:00:00 |
Agribisnis | S1 | 2404/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 2021 | A | 2025-04-11 00:00:00 |
Agribisnis | S2 | 5629/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2022 | 2021 | Baik | 2027-08-23 00:00:00 |
Agribisnis Peternakan | D3 | 8863/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2021 | 2021 | B | 2026-06-21 00:00:00 |
Agroekoteknologi | S1 | 4866/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 2021 | B | 2022-12-19 00:00:00 |
Akuntansi | D3 | 275/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2021 | 2021 | B | 2025-12-30 00:00:00 |
Akuntansi | S1 | 4745/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 2021 | B | 2022-12-12 00:00:00 |
Akuntansi | S2 | 013/DE/A.1/AR.10/IX/2022 | 2021 | Baik Sekali | 2027-10-31 00:00:00 |
Arsitektur | S1 | 186/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2022 | 2020 | Baik | 2027-01-11 00:00:00 |
Biologi | S1 | 4588/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2022 | 2020 | Baik Sekali | 2027-07-19 00:00:00 |
Budidaya Perairan | S1 | 701/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | 2021 | B | 2026-10-07 00:00:00 |
Budidaya Perairan K. Bima | D3 | 9097/SK/BAN-PT/Ak.P/D3/XI/2022 | 2021 | Baik | 2024-11-08 00:00:00 |
Budidaya Perikanan Kab Lombok Utara | D3 | 187/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2019 | 2020 | C | 2023-01-23 00:00:00 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 11935/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | 2020 | B | 2026-10-21 00:00:00 |
Farmasi | S1 | 0550/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 | 2020 | B | 2025-10-22 00:00:00 |
Fisika | S1 | 5622/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 | 2020 | Baik Sekali | 2027-08-23 00:00:00 |
Hubungan Internasional | S1 | 6249/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022 | 2020 | Baik | 2024-03-19 00:00:00 |
Ilmu Bedah | Profesi | - | 2020 | - | 0 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 6955/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 2019 | B | 2025-11-01 00:00:00 |
Ilmu Ekonomi | S2 | 5113/SK/BAN-PT/Ak.S/M/VII/2022 | 2019 | B | 0 |
Ilmu Hukum | S1 | 3428/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | 2019 | A | 2025-06-09 00:00:00 |
Ilmu Hukum | S2 | 10078/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 | 2019 | Baik Sekali | 2026-08-10 00:00:00 |
Kenotariatan | S2 | 13874/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 | 2019 | B | 2026-12-02 00:00:00 |
Ilmu Kelautan | S1 | 3562/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VI/2022 | 2019 | Baik | 2027-06-08 00:00:00 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 967/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 2019 | B | 2024-04-16 00:00:00 |
Ilmu Lingkungan | S1 | 3467/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | 2019 | Baik | 2027-06-07 00:00:00 |
Ilmu Tanah | S1 | 179/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019 | 2019 | B | 2024-02-20 00:00:00 |
Kedokteran | S1 | 0486/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | 2018 | Unggul | 2027-07-14 00:00:00 |
Kehutanan | S1 | 12933/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2022 | B | 2026-12-02 00:00:00 |
Manajemen | S2 | 9858/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2021 | 2017 | B | 2025-12-30 00:00:00 |
Kesehatan Hewan K. Bima | D3 | 8145/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | 2017 | Baik | 2023-09-18 00:00:00 |
Kimia | S1 | 3886/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | 2017 | Baik Sekali | 2027-06-27 00:00:00 |
Manajemen | S1 | 021/DE/A.1/AR.10/X/2022 | 2017 | Baik | 2027-10-10 00:00:00 |
Manajemen Sumber Daya Peternakan | S2 | 1803/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 | 2022 | B | 2024-05-28 00:00:00 |
Mitigasi Bencana | S2 | - | 2022 | - | 0 |
Matematika | S1 | 9637/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | 2022 | Unggul | 2027-11-16 00:00:00 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 2269/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 | 2022 | B | 2024-07-09 00:00:00 |
Pariwisata | D3 | 4701/SK/BAN-PT/Ak/D3/VII/2022 | 2017 | Baik Sekali | 2027-07-26 00:00:00 |
Pariwisata K. Kab. Lombok Utara | D3 | 4842/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | 2017 | C | 2022-12-19 00:00:00 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 2142/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 2017 | B | 2025-03-29 00:00:00 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 8274/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2020 | 2017 | B | 2025-12-13 00:00:00 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 3937/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | 2022 | B | 2025-07-11 00:00:00 |
Pendidikan Dasar | S2 | - | 2022 | - | 0 |
Pendidikan Biologi | S1 | 1738/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | 2022 | B | 2025-03-15 00:00:00 |
Pendidikan IPA | S2 | 764/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2022 | 2021 | B | 2027-01-11 00:00:00 |
Pendidikan Fisika | S1 | 11474/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | 2021 | B | 2026-10-07 00:00:00 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 3229/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | 2021 | B | 2026-05-21 00:00:00 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 8240/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 | 2020 | Baik Sekali | 2027-10-19 00:00:00 |
Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering | S2 | 0055/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2016 | 2022 | B | 2021-01-29 00:00:00 |
Teknik Sipil | S2 | 173/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 | B | 2025-12-30 00:00:00 | |
Pendidikan Kimia | S1 | 3233/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | 2021 | B | 2026-05-21 00:00:00 |
Pendidikan Matematika | S1 | 9947/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | 2021 | B | 2026-07-30 00:00:00 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 10839/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | 2021 | B | 2026-09-03 00:00:00 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 4411/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/VII/2022 | 2021 | Baik | 2027-07-12 00:00:00 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 535/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 2021 | B | 2024-03-26 00:00:00 |
Biologi | S2 | - | 2022 | - | 0 |
Perpajakan | D3 | 4410/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2020 | - | B | 2025-08-04 00:00:00 |
Peternakan | S1 | 8854/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 2022 | A | 2026-06-18 00:00:00 |
Produksi Ternak | D3 | 2676/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/IV/2022 | 2022 | Baik | 2027-04-27 00:00:00 |
Profesi Dokter | Profesi | 0487/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | 2022 | Unggul | 2027-07-14 00:00:00 |
Sosiologi | S1 | 995/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 2022 | B | 2024-04-16 00:00:00 |
Statistika | S1 | - | 2021 | - | 0 |
Teknik Elektro | S1 | 265/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 2022 | B | 2025-12-30 00:00:00 |
Teknik Informatika | S1 | 1081/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | - | B | 2024-04-23 00:00:00 |
Teknik Mesin | S1 | 5285/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | - | B | 2022-12-27 00:00:00 |
Teknik Pertanian | S1 | 9604/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 | - | B | 2026-07-22 00:00:00 |
Teknik Sipil | S1 | 1239/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | 2024-04-30 00:00:00 | |
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | S2 | - | 2022 | - | 0 |
Perencanaan Kepariwisataan | S2 | - | 2022 | - | 0 |
Ilmu Hukum | S3 | 11333/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2021 | 2019 | Baik Sekali | 2026-10-05 00:00:00 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | - | 2021 | - | 0 |
AkreditasiWahyu2022-12-15T14:53:32+08:00